ECS – Endurance Championship – Liga ab 21. Mai 2020
- Rennlänge 240 Minuten (4 Std.)
- Fahrzeugklassen GTE
- Fahrerklassen PRO & AM
- 2 Fahrer pro Team
- 50 Fahrzeuge pro Rennen
- Rollender Start
- Live Rennkommission
- Preispool für Top 3 je Klasse
- Live-Übertragung
Fahrzeugklassen | GTE |
Fahrzeugpool | BMW M8 GTE Ford GT 2017 GTE Porsche 911 RSR GTE Ferrari 488 GTE |
Fahrer pro Fahrzeug | 2 |
Tankvolumenbegrenzung (Fuel Cap) | 100% für alle Fahrzeuge |
Rennlänge | 240-360 Minuten |
Startprozedere | Rollend |
Maximale Anzahl Fahrzeuge pro Grid | 50 |
Grids pro Rennen | 1 |
Anzahl der Rennen pro Saison | 7 |
Aufteilung nach iRating (PRO-AM / AM) | Ja |
Qualifikation | 30 Minuten Open Qualifier |
Wetter | Dynamisch |
Wertung | GTE PRO GTE AM |
Mindestvoraussetzung C Lizenz, 3.0 SafetyRating
2. Termine und Strecken
Nr. | Datum | Uhrzeit Training | Uhrzeit Quali | Uhrzeit Rennstart | Strecke | Layout | InSimTime |
1 | 21.05.2020 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | Circuit de Spa-Francorchamps | Grand Prix | 21. Mai 01:00 pm |
2 | 19.06.2020* | 19:00 | 19:30 | 20:00 | Circuit des 24 Heures du Mans | 24 Heures du Mans | 19. Juni 11:00 am |
3 | 17.07.2020 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | Sebring International Raceway | International | 17. Juli 7:00 am |
4 | 14.08.2020 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | Circuit Gilles-Villeneuve | – | 14. August 03:00 pm |
5 | 11.09.2020 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | Nürburgring Combined | 24h | 11. September 05:00 am |
6 | 09.10.2020 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | Watkins Glen International | Boot | 9. Oktober 10:00 am |
7 | 06.11.2020 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | Circuit de Barcelona Catalunya | Grand Prix | 6. November 02:00 pm |
*dieses Rennen hat eine Dauer von 6 Stunden
Trainingssessions
Es werden für jedes Rennen, mindestens an zwei Tagen, Trainingssessions zur Verfügung gestellt. Genaue Termine für diese Trainingssessions werden gesondert über unseren Discord Server mitgeteilt.