SSC Kalender S1/2020
| Qualifikation | |
| Datum: | 01.05.2020 |
| WarmUp: | ab 19:30 Uhr |
| Qualifying: | Lauf 1 – 20:30 Uhr | Lauf 2 – 21:40 Uhr |
| Rennen: | Lauf 1 – 20:40 Uhr | Lauf 2 – 21:50 Uhr Rennlänge jeweils 40 Minuten |
| Strecke: | Suzuka Circuit – Grand Prix |
| Sim-Time: | 01.05.2020 – 07:00am |
| Lauf 1 | |
| Datum: | 08.05.2020 |
| Training: | 20:30 Uhr |
| Qualifying: | 20:50 Uhr |
| Rennen: | 21:00 Uhr |
| Strecke: | Road Atlanta – Road Course |
| Sim-Time: | 08.05.2020 – 05:00pm |
| Lauf 2 | |
| Datum: | 05.06.2020 |
| Training: | 20:30 Uhr |
| Qualifying: | 20:50 Uhr |
| Rennen: | 21:00 Uhr |
| Strecke: | Daytona Int. Speedway – Road Course |
| Sim-Time: | 05.06.2020 – 12:00pm |
| Lauf 3 | |
| Datum: | 03.07.2020 |
| Training: | 20:30 Uhr |
| Qualifying: | 20:50 Uhr |
| Rennen: | 21:00 Uhr |
| Strecke: | Imola – Grand Prix |
| Sim-Time: | 03.07.2020 – 10:00am |
| Lauf 4 | |
| Datum: | 31.07.2020 |
| Training: | 20:30 Uhr |
| Qualifying: | 20:50 Uhr |
| Rennen: | 21:00 Uhr |
| Strecke: | Road America – Full Course |
| Sim-Time: | 31.07.2020 – 04:00pm |

| Lauf 5 | |
| Datum: | 28.08.2020 |
| Training: | 20:30 Uhr |
| Qualifying: | 20:50 Uhr |
| Rennen: | 21:00 Uhr |
| Strecke: | Interlagos – Grand Prix |
| Sim-Time: | 28.08.2020 – 09:00am |
| Lauf 6 | |
| Datum: | 25.09.2020 |
| Training: | 20:30 Uhr |
| Qualifying: | 20:50 Uhr |
| Rennen: | 21:00 Uhr |
| Strecke: | Silverstone – Grand Prix |
| Sim-Time: | 25.09.2020 – 08:00am |
| Lauf 7 | |
| Datum: | 23.10.2020 |
| Training: | 20:30 Uhr |
| Qualifying: | 20:50 Uhr |
| Rennen: | 21:00 Uhr |
| Strecke: | Monza – Grand Prix |
| Sim-Time: | 23.10.2020 – 02:00pm |





